TOP HOTEL Praha

přeskoč navigaci

Select language

Kapacita

Kapacita sálů



Kapacita salonků

Číslo salónku Rozměry salónků š x d (m)  Divadelní uspořádání  Školní uspořádání  U - tvar uspořádání Situování
v hotelu
 
1. 7 x 13 75 50  30  Konferenční sál II.
2. 7 x 8 45 30 30  Konferenční sál II. 
3. 7 x 5   Kulatý stůl - 15    Konferenční sál II. 
4. 9 x 7 50  30 24 Konferenční sál I.
5. 6 x 6 30 18 16 Pavilón C1
6. 6 x 6 30 18 16 Pavilón C1
7. 6 x 6 30 18 16 Pavilón C1
8. 5 x 8 30 18 16 Konferenční sál III.
9. VIP 9 x 9 70 40 22 BOHEMIA TOP Restaurant 
10. 12 x 6 60  36  26 Konferenční sál I
11. 10 x 6 70 50 32 TOP CONGRESS HALL 
12. 6 x 6 30 18 16 TOP CONGRESS HALL 
13. 6 x 6 30 18 16 TOP CONGRESS HALL 
14. 4 x 4 20 12 10 TOP CONGRESS HALL 
15.  4 x 3  35  20    Konferenční sál II. 
16. 3 x 3 12  8   Konferenční sál II. 

Kontakt | Mapa | Doprava | Česká republika a Praha | KARIÉRA | Links | TOP HOTELS GROUP